Sportovní brzdový kotouč BMW 5 E39
Přední vrtaný a drážkovaný brzdový kotouč
BMW, 5 (E39), 520 d 02.2000 06.2003 100 kW 136 HP 1951 ccm
BMW, 5 (E39), 520 i 01.1996 09.2000 110 kW 150 HP 1991 ccm
BMW, 5 (E39), 520 i 04.1999 06.2003 100 kW 136 HP 1991 ccm
BMW, 5 (E39), 520 i 09.2000 06.2003 125 kW 170 HP 2171 ccm
BMW, 5 (E39), 523 i 11.1995 09.2000 125 kW 170 HP 2494 ccm
BMW, 5 (E39), 525 d 02.2000 06.2003 120 kW 163 HP 2497 ccm
BMW, 5 (E39), 525 i 09.2000 06.2003 141 kW 192 HP 2494 ccm
BMW, 5 (E39), 525 td 01.1997 06.2003 85 kW 116 HP 2497 ccm
BMW, 5 (E39), 525 tds 01.1996 06.2003 105 kW 143 HP 2503 ccm
BMW, 5 (E39), 528 i 11.1995 09.2000 142 kW 193 HP 2793 ccm
BMW, 5 (E39), 530 d 08.1998 09.2000 135 kW 184 HP 2926 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 520 d 02.2000 09.2003 100 kW 136 HP 1951 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 520 i 01.1997 09.2000 110 kW 150 HP 1991 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 520 i 04.1999 05.2004 100 kW 136 HP 1991 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 520 i 09.2000 05.2004 125 kW 170 HP 2171 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 523 i 01.1997 09.2000 125 kW 170 HP 2494 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 525 d 02.2000 05.2004 120 kW 163 HP 2497 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 525 i 09.2000 05.2004 141 kW 192 HP 2494 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 525 tds 03.1997 05.2004 105 kW 143 HP 2503 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 528 i 01.1997 09.2000 142 kW 193 HP 2793 ccm
BMW, 5 Touring (E39), 530 d 08.1998 09.2000 135 kW 184 HP 2926 ccm
ráfek, počet děr 5
průměr v mm 296
výška ( v mm ) 76
typ brzdového kotouče větráno
síla brzdového kotouče v mm 22,0
1 212Kč
( ATM )










