Zadní plynový tlumič pérování Opel Omega B
Zadní plynový tlumič pérování
Popis;Popis;Popis;Rok vyroby;kW;PS;ccm
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.0;03.94-12.00;85;115;1998
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.0;03.94-09.99;85;116;1998
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.0 16V;03.94-09.99;100;136;1998
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.2 16V;09.99-07.03;106;144;2198
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.5 V6;03.94-09.00;125;170;2498
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.6 V6;09.00-07.03;132;180;2597
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);3.0 V6;04.94-02.01;155;211;2962
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);3.2 V6;02.01-07.03;160;218;3175
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.0 DTI 16V;09.97-09.00;74;101;1995
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.2 DTI 16V;09.00-07.03;81;110;2171
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.2 DTI 16V;09.00-07.03;88;120;2171
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.5 TD;04.94-07.03;96;130;2497
OPEL;OMEGA B (25_, 26_, 27_);2.5 DTI;09.01-07.03;110;150;2497
VAUXHALL;OMEGA;2.0;03.94-12.00;85;115;1998
VAUXHALL;OMEGA;2.0;03.94-09.99;85;116;1998
VAUXHALL;OMEGA;2.0 16V;03.94-09.99;100;136;1998
VAUXHALL;OMEGA;2.2 16V;09.99-;106;144;2198
VAUXHALL;OMEGA;2.5 V6;03.94-09.00;125;170;2498
VAUXHALL;OMEGA;2.6 V6;09.00-;132;180;2597
VAUXHALL;OMEGA;3.0 V6;04.94-;155;211;2962
VAUXHALL;OMEGA;3.2 V6;02.01-;160;218;3175
VAUXHALL;OMEGA;2.0 DTI 16V;10.98-09.00;74;101;1995
VAUXHALL;OMEGA;2.2 DTI 16V;09.00-;88;120;2171
VAUXHALL;OMEGA;2.5 TD;04.94-02.01;96;131;2497
VAUXHALL;OMEGA;2.5 DTI 24V;09.01-;110;150;2497
Pro vozidla bez elektronického tlumiče rázu
885Kč
( KAMOKA )










