Zavěšení motoru Renault Laguna
Zavěšení motoru
Popis;Popis;Popis;Rok vyroby;kW;PS;ccm
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);2.0 16V (B56D/M);06.95-03.01;102;139;1948
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);2.0 16V (556A/B);09.99-03.01;103;140;1998
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);3.0 24V (B56V);03.97-03.01;140;190;2946
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);3.0 (B56E/R, B565);11.93-03.01;123;167;2963
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);1.9 dCi (B56W);09.99-03.01;79;107;1870
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);2.2 D (B56F/2);11.93-03.01;61;83;2188
RENAULT;LAGUNA (B56_, 556_);2.2 dT (B569);03.96-03.01;83;113;2188
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);2.0 16V (K56D/M);09.95-03.01;102;139;1948
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);2.0 16V (A56A/B);09.99-03.01;103;140;1998
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);3.0 24V (K56V);03.97-03.01;140;190;2946
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);3.0 (K56R, K565);02.96-03.01;123;167;2963
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);1.9 dCi (K56W);09.99-03.01;79;107;1870
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);2.2 D (K56F/2, S56F);09.95-03.01;61;83;2188
RENAULT;LAGUNA Grandtour (K56_);2.2 dT (K569);03.96-03.01;83;113;2188
Zavěšení motoru
mont. strana: pravá
663Kč
( IMPERGOM )










